XI Mundial

Principal
Arriba
Reglamento
Sistema de Juego
ELOS
Copa de Naciones
Mundial Duplicada
Recursos informaticos
Regionales
Directiva FISE
Asambleas FISE
Estatutos FISE
Países Miembros
Afiliaciones
Carrera FISE
Recursos

 

"El XI Campeonato Mundial de Scrabble en Español rindió homenaje
a la memoria de Héctor Rodríguez, ex campeón colombiano de Scrabble".

BENJAMÍN OLAIZOLA CAMPEÓN DEL MUNDO 2007...FELICITACIONES!!!

CAMPEÓN Y SUB CAMPEÓN

RESULTADOS FINALES:

P. JUGADOR    País Ptos. de Torneo Difer. Pts. Scrabble ELO de Salida ELO  Inicial Partidas Torneo Ptos. Scrabble Torneo
OLAIZOLA, Benjamín Venezuela 14 1896 2169 2126 18 9469
PÉREZ, Airán Venezuela 13 456 2146 2111 18 8633
GONZÁLEZ, Diego Argentina 12 791 2120 2090 18 9010
MOAVRO, Horacio Argentina 12 1065 2140 2119 18 9353
LAGUZZI, Rocco Argentina 12 553 2160 2141 18 8607
DELGADO, Selene Uruguay 12 554 2138 2117 18 8974
KLIE, Héctor Estados Unidos 12 239 2140 2117 18 8402
CONSTANTÍN, Aglaía Colombia 12 1175 2113 2087 18 8715
ORTEGA, Jesús México 11,5 1690 2131 2115 18 9257
10º ÁLVAREZ, Antonio España 11 737 2137 2128 18 8864
11º ANDINO, Marcelo Argentina 11 311 2143 2137 18 8811
12º PICCIOCHI, Luis Argentina 11 -199 2102 2075 18 8703
13º MANCHADO, Joan Ramón España 11 1040 2124 2115 18 8975
14º SÁNCHEZ, Montse España 11 -10 2088 2057 18 8406
15º FERNÁNDEZ, Damián Venezuela 11 633 2087 2058 18 8606
16º CARRILLO, Raúl Venezuela 11 114 2099 2075 18 8736
17º NOGUER, Álvaro España 11 -162 2099 2075 18 8267
18º PORTERIE, Andrea Argentina 10,5 389 2092 2075 18 8515
19º OLIVEROS, Luis Enrique Venezuela 10 829 2090 2075 18 9092
20º MAYNARD, Francis Costa Rica 10 -64 2090 2075 18 8405
21º MANRIQUE, Fernando Colombia 10 -66 2110 2102 18 8349
22º NAVARRO, Patxi España 10 480 2119 2118 18 8794
23º HURTADO, Alfredo México 10 132 2092 2082 18 8418
24º PEROZO, Diana Argentina 10 406 2110 2107 18 8933
25º PARRA, José Venezuela 10 260 2087 2075 18 8424
26º MARTÍNEZ, Carlos Venezuela 10 -92 2107 2102 18 8108
27º GUERRERO, Francisco Javier México 10 703 2079 2065 18 8357
28º PUENTE, Carlos España 10 -36 2074 2057 18 8312
29º CASTELLS, François Costa Rica 10 -689 2047 2024 18 7424
30º MORRIS, Enma México 9 32 2080 2075 18 8478
31º VALLECILLO, Carmen Argentina 9 600 2078 2074 18 8907
32º GONZÁLEZ, Graciela Argentina 9 430 2085 2090 18 8402
33º URDANETA, Johnny Venezuela 9 52 2076 2074 18 8482
34º MÜLLER, Marta Virginia Costa Rica 9 -118 2079 2075 18 7972
35º RUIZ JUVERA, Jorge México 9 18 2072 2070 18 8383
36º MERDINGER, Victoria Argentina 9 -77 2085 2090 18 7958
37º LUGO, Valeska Venezuela 9 65 2075 2075 18 8067
38º CASSAN, Adán España 9 207 2075 2073 18 8226
39º VERDE, Violeta Venezuela 9 -150 2073 2075 18 8055
40º MARRANGHELLO, Leonardo Costa Rica 9 -116 2062 2057 18 7837
41º GARCÍA, María Alejandra Colombia 9 -394 2070 2066 18 7945
42º REALES, Iván David Colombia 9 -431 2073 2075 18 7452
43º GONZÁLEZ, Ivette España 9 -564 2071 2075 18 7549
44º FELA, Niria Venezuela 8,5 -673 2065 2075 18 7899
45º GONZÁLEZ, Carlos Venezuela 8 985 2092 2115 18 9092
46º LATTUF, Javier Venezuela 8 -26 2067 2075 18 8166
47º BONDINO, Ricardo Argentina 8 14 2063 2075 18 8721
48º CONTRERAS, Augusto Colombia 8 -735 2071 2079 18 7779
49º SÁNCHEZ, Jorge Panamá 8 313 2067 2082 18 8173
50º CAVERO, Miguel Perú 8 -408 2065 2075 18 7678
51º GEICHER, Adriana Uruguay 8 292 2057 2063 18 8200
52º MEIZOSO, Carmen Argentina 8 -506 2060 2070 18 7954
53º ESPINOSA, Carlos México 8 220 2042 2047 18 8303
54º MORA, Alberto Colombia 8 -55 2061 2075 18 7752
55º SUÁREZ, Jair México 8 -396 2060 2075 18 7681
56º NOSSA, Johanna Colombia 8 -209 2060 2075 18 7769
57º VILLALOBOS, Enrique Costa Rica 8 -526 2058 2075 18 7237
58º RODRÍGUEZ, José Luis Venezuela 7,5 -174 2035 2041 18 8363
59º AYALA, Juan Carlos España 7 -312 2057 2075 18 7786
60º PESCE, Andrea Uruguay 7 -269 2035 2051 18 7934
61º MILLÁN, Eufrasio España 7 -81 2050 2075 18 7792
62º BARSALLO, Estela Panamá 7 -461 2018 2027 18 7063
63º SOTO, José Fernando Panamá 6 -733 1991 2005 18 7054
64º GARCÍA UREÑA, Virginia México 6 -416 2006 2023 18 7144
65º BOBADILLA, Marcela Colombia 6 -897 2041 2075 18 7507
66º GIANELLA, María Consuelo Perú 5 -417 2031 2075 18 7189
67º TEJEIRA, Dulce Estados Unidos 5 -1698 1987 2011 18 6588
68º WHEATON, Merry Estados Unidos 5 -1118 1942 1953 18 6769
69º BOBADILLA, Luz Estados Unidos 2 -2402 2000 2075 18 5837
70º GIANELLA, Patricia Perú 2 -2001 1998 2075 18 6150


RESULTADOS IV TORNEO EXTRA:

P. JUGADOR    País Puntos de Torneo % de efectividad
VERDE, Violeta VENEZUELA 6 85.7%
FELA, Niria VENEZUELA 6 85.7%
NOSSA, Johanna COLOMBIA 5 71.4%
LUGO, Valeska VENEZUELA 5 71.4%
VILLAMIL, Héctor COLOMBIA 5 71.4%
NORONHA, Agustín VENEZUELA 5 71.4%
TERENZANI, Alejandro VENEZUELA 4 57.1%
MOLANO, Germán COLOMBIA 4 57.1%
ANZOLA, Mikel VENEZUELA 4 57.1%
10º MARCANO, Yuli VENEZUELA 4 57.1%
11º TOPEL, Raquel VENEZUELA 4 57.1%
12º ÁLVAREZ, Isor VENEZUELA 4 57.1%
13º ACOSTA, Karene VENEZUELA 3 42.9%
14º OSPINA, Daniel COLOMBIA 3 42.9%
15º BOBADILLA, Jorge COLOMBIA 3 42.9%
16º SALAZAR, Griselda MÉXICO 3 42.9%
17º TENGONOFF, Clara ESPAÑA 3 42.9%
18º BIELBA, Lorena MÉXICO 3 42.9%
19º GÓMEZ, Adriana COLOMBIA 2 28.6%
20º TRAJKOVIC, Aurora VENEZUELA 2 28.6%
21º ROMERO, Adelaida VENEZUELA 2 28.6%
22º CHÁVEZ, Ricardo COLOMBIA 2 28.6%
23º PÉREZ, Alejandro COLOMBIA 2 28.6%
24º LATTUF, Humberto VENEZUELA 0 0.0%

 


Avenida - Calle 19 No. 5 - 20 Pbx: (1) 283 8300

 

Estimados amigos:

Les tengo una buena noticia. Dado la dinámica y el creciente interés manifestado por muchas delegaciones en asistir al Mundial de Scrabble 2007, la Junta Directiva de la FISE ha decidido aumentar las plazas para dicho evento a 80 jugadores. Es decir, 12 jugadores más a lo pautado inicialmente. Este aumento estaba programado para el 2008, pero consideramos que ya habían muchos indicadores positivos promoviendo el adelanto de esta medida. Claro está, dejamos pendiente para el Mundial de Buenos Aires 2008, un aumento de plazas para aquellos países que aún están consolidándose o que esperamos hagan su debut en las citas mundialistas. Sin más preámbulos, ésta es la configuración final de plazas:




(*) Enric Hernández y Rocco Laguzzi    /    (**) Damián Fernández, Venezuela  /   (?) Venezuela

Esperamos que la medida traiga mucha mas adrenalina competitiva. Le pedimos a nuestro país hermano Colombia que tome las medidas que sean necesarias ajustar en la logística del Mundial. Agradecemos de antemano el tradicional apoyo en tableros que realiza Mattel todos los años.
Héctor Klíe.

PLAZAS INVITACIONALES:

Como resultado de la Copa de Naciones, finalizado recientemente en ReDeLetras,
se obtuvieron dos clasificados de países no afiliados a la FISE para optar por sendas plazas al próximo Mundial de Scrabble en Bogotá. Los clasificados de estos países deberán sentar las bases de un club y realizar un torneo nacional en vivo que reúna al menos 5 jugadores. Obviamente, estas condiciones deberán contar con el debido aval de la FISE.
El campeón de estos países tendrá la única oportunidad de contar con los gastos
de alojamiento y comidas cubiertos por 4 días/noches.
Con esta nueva se busca ampliar el espectro de países organizados y afiliados a la FISE.
Los clasificados que tendrán la tarea de organizar el movimiento en su país de residencia son:

· Adán Casan, Portugal

· Yesmín Zurita, Grenada
Felicitaciones a ellos y esperamos puedan organizarse con tiempo con miras de Bogotá 2007.
 

Queridos amigos "escrableños" -por aquello de que esta fiebre ya se está arraigando como un gentilicio-:

Desde Colombia nos aunamos al entusiasmo presidencial de Héctor Klie con respecto a la realización del Mundial, para expresar nuestra gratitud hacia las directivas de la FISE, hacia ReDe y hacia cada una de las asociaciones organizadas del Scrabble existentes alrededor del mundo hispano y que ya han expresado su apoyo espiritual.

Aprovecho la oportunidad para invitar oficialmente a todos mis colegas presidentes o encargados de clubes y/o asociaciones para que inicien desde ya sus procesos de reservas aéreas y hoteleras, ya que contamos con Avianca como aerolínea oficial y con el Hotel Bacatá como lugar sede. Ingresando a las páginas web de cada una de estas entidades, podrán realizar sus reservas: en www.avianca.com sólo basta con que ubiquen "productos y servicios", luego "congresos" y se inscriban al evento usando el código GN357; en www.hbacata.com.co pueden hacer la reserva hotelera en línea, siguiendo las instrucciones del hotel. La tarifa que finalmente se acordó es la de USD 53, por persona con base en habitación doble y con las 3 comidas. No quisimos sacrificar calidad en los menús por unos pocos dólares menos, así que esa será la tarifa oficial.

Igualmente, hemos preparado un formato de carta de invitación para aquellas asociaciones que así lo requieran para efectos migratorios, de permisos o de visado, para lo cual necesitamos que nos envíen el nombre del presidente y el nombre completo del club o asociación para personalizar nosotros los encabezados de dichas cartas y enviárselas de vuelta por esta vía.

Por el momento no es más.    Juan Consuegra           Presidente            SCRABBLE-COLOMBIA


Principal Reglamento Sistema de Juego ELOS Mundiales Copa de Naciones Mundial Duplicada Recursos informaticos Regionales Directiva FISE Asambleas FISE Estatutos FISE Países Miembros Afiliaciones Carrera FISE Recursos

                                  FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SCRABBLE® EN ESPAÑOL

                  

                            

Hector.Klie@gmail.com