|
"Asociación española de
Jugadores de SCRABBLE®" CLASIFICADOS PARA MARGARITA 2009:
COMPETICIONES EN ESPAÑA PARA EL PRESENTE AÑO 2009:
El Campeonato Nacional será del 1 al 3 de
mayo, en Paterna, localidad muy próxima a Valencia. Allí también se
proclamará al primer campeón español de duplicadas. Los mundialistas
españoles surgirán del sistema de alternancia entre el Nacional y la
clasificación ELO que se maneja en España.
DELEGACIÓN ESPAÑOLA EN EL PASADO XII MUNDIAL:
MUCHA SUERTE !!! Joan Ramón Manchado, jugador barcelonés, 2do. del ranking nacional, ganador esta temporada del Open de Cerdanyola y 5to. en el campeonato de España, ha declinado su asistencia y participación al XII Mundial, cediendo su plaza a la siguiente suplente del equipo: Ivette González (7ª en el Campeonato de España). IIº CAMPEONATO DE
EUROPA - 2008
|
# | Nombre | Suizo | Dupli | Buch | SB | Media | Afavor | EnContra | Dif | PJ |
1 | Joan RManchado | 10 | 667 | 100.5 | 73.00 | 470 | 6107 | 5585 | 522 | 13 |
2 | Antonio Álvarez | 10 | 568 | 101.0 | 74.50 | 495 | 6437 | 5696 | 741 | 13 |
3 | Blai Figueras | 10 | 547 | 103.0 | 76.50 | 516 | 6709 | 5548 | 1161 | 13 |
4 | Adán Cassan | 9 | 648 | 102.0 | 70.50 | 447 | 5806 | 5578 | 228 | 13 |
5 | Álvaro Noguer | 9 | 588 | 98.0 | 68.00 | 467 | 6073 | 5577 | 496 | 13 |
6 | Joan Lázaro | 8 | 623 | 104.0 | 58.00 | 450 | 5853 | 5580 | 273 | 13 |
7 | Montse Sánchez | 8 | 618 | 96.5 | 56.50 | 485 | 6311 | 5542 | 769 | 13 |
8 | Carlos Puente | 8 | 617 | 101.5 | 58.00 | 452 | 5878 | 5740 | 138 | 13 |
9 | Juan Carlos Ayala | 8 | 603 | 96.5 | 56.00 | 443 | 5760 | 5799 | -39 | 13 |
10 | Miguel Rivera | 8 | 567 | 98.0 | 55.00 | 506 | 6584 | 5678 | 906 | 13 |
11 | Adolfo Cassan | 8 | 548 | 101.5 | 58.00 | 463 | 6013 | 5411 | 602 | 13 |
12 | Ernesto Senestrari | 8 | 535 | 101.0 | 58.00 | 414 | 5383 | 5513 | -130 | 13 |
13 | Ricardo de Arcos | 8 | - | 90.0 | 48.00 | 436 | 5664 | 5543 | 121 | 13 |
14 | Enric Hernández | 8 | - | 83.5 | 49.50 | 451 | 5412 | 4795 | 617 | 12* |
15 | Yoly Hornes | 7.5 | 613 | 93.5 | 48.75 | 460 | 5982 | 5437 | 545 | 13 |
16 | Josep Abril | 7.5 | 612 | 89.0 | 45.75 | 452 | 5881 | 5592 | 289 | 13 |
17 | Ivette González | 7 | 632 | 90.0 | 45.50 | 458 | 5956 | 5616 | 340 | 13 |
18 | Cristian Richart | 7 | 600 | 86.0 | 40.00 | 469 | 6093 | 5449 | 644 | 13 |
19 | Raúl Carrillo | 7 | 585 | 77.5 | 34.00 | 463 | 4625 | 4497 | 128 | 10*** |
20 | Eufrasio Millán | 7 | 564 | 85.0 | 43.50 | 436 | 5666 | 5645 | 21 | 13 |
21 | José Montes | 7 | 548 | 92.0 | 44.50 | 425 | 5519 | 5263 | 256 | 13 |
22 | Alicia Acosta | 7 | 532 | 87.5 | 38.50 | 432 | 5620 | 5837 | -217 | 13 |
23 | Mariano Senestrari | 7 | 492 | 91.5 | 42.50 | 437 | 5677 | 5396 | 281 | 13 |
24 | Marga Hernández | 7 | 442 | 90.0 | 43.00 | 431 | 5601 | 5932 | -331 | 13 |
25 | Clara Tengonoff | 7 | 355 | 77.0 | 36.00 | 421 | 5470 | 5473 | -3 | 13 |
26 | Patxi Navarro | 7 | - | 104.0 | 49.00 | 451 | 5863 | 6216 | -353 | 13 |
27 | Alvar Sanz | 6 | 88.5 | 36.00 | 443 | 5763 | 6209 | -446 | 13 | |
28 | María de Arcos | 6 | 87.0 | 34.00 | 461 | 5996 | 5898 | 98 | 13 | |
29 | Marga Hernández | 6 | 86.5 | 37.00 | 397 | 4759 | 4732 | 27 | 12* | |
30 | Isabel Hernández | 6 | 83.5 | 34.00 | 402 | 5226 | 5809 | -583 | 13 | |
31 | Xisco Juan | 6 | 75.0 | 30.00 | 411 | 5343 | 5268 | 75 | 13 | |
32 | Francesc Gallén | 6 | 75.0 | 29.00 | 417 | 5425 | 5345 | 80 | 13 | |
33 | Graciela Dalmas | 6 | 74.5 | 29.00 | 436 | 5673 | 5498 | 175 | 13 | |
34 | Glòria Bigorra | 6 | 73.5 | 25.00 | 431 | 5597 | 5148 | 449 | 13 | |
35 | Isa Hernández | 6 | 72.5 | 29.00 | 404 | 5249 | 5110 | 139 | 13 | |
36 | Antonio Arcas | 6 | 69.0 | 21.00 | 397 | 4764 | 4903 | -139 | 12(B) | |
37 | Ana Meyerhans | 5 | 81.5 | 23.00 | 402 | 5232 | 5351 | -119 | 13 | |
38 | Vicenta Mansilla | 5 | 80.5 | 27.00 | 402 | 5227 | 5569 | -342 | 13 | |
39 | Joan Agustí | 5 | 76.0 | 25.00 | 402 | 5224 | 5873 | -649 | 13 | |
40 | Mª Paz Yllera | 5 | 72.5 | 24.00 | 367 | 4777 | 5452 | -675 | 13 | |
41 | Adela Ruiz | 5 | 71.5 | 20.00 | 383 | 4983 | 5746 | -763 | 13 | |
42 | Reinaldo Triveño | 5 | 71.0 | 18.00 | 392 | 5094 | 5497 | -403 | 13 | |
43 | David Cantalejo | 5 | 69.5 | 22.00 | 420 | 5459 | 6105 | -646 | 13 | |
44 | Fer Monreal | 5 | 67.0 | 16.00 | 401 | 4809 | 4874 | -65 | 12(B) | |
45 | Tavi Mocanu | 4 | 81.0 | 16.00 | 383 | 4591 | 5233 | -642 | 12(B) | |
46 | Toribio Martínez | 4 | 74.0 | 13.00 | 429 | 5149 | 5166 | -17 | 12(B) | |
47 | Nemesio Moreno | 4 | 73.0 | 13.00 | 418 | 5013 | 5274 | -261 | 12(B) | |
48 | Miguel Muñoz | 4 | 68.0 | 16.00 | 389 | 4672 | 4972 | -300 | 12(B) | |
49 | Susi Ramos | 4 | 66.5 | 17.00 | 378 | 4912 | 5523 | -611 | 13 | |
50 | Andreu Benaiges | 2 | 43.0 | 5.00 | 372 | 2976 | 3348 | -372 | 8(*****) | |
51 | Àlex Carol | 1 | 44.5 | 0.00 | 201 | 1607 | 3622 | -2015 | 8(B****) |
PJ= Partidas Jugadas reales. Incluye las partidas jugadas efectivamente, únicamente para referencia de la media de puntos.
*=Se perdió una ronda
***=Se perdió tres rondas
*****=Se perdió cinco rondas
(B)=Tuvo un BYE
(B****)=Tuvo un BYE y se perdió cuatro rondas
La AJS, la Asociación de Jugadores de SCRABBLE® o
Asociación Española de Jugadores de SCRABBLE® es una organización sin
ánimo de lucro que pretende aglutinar a los jugadores de SCRABBLE® |
Si te interesa saber más sobre la AJS, manda un mensaje a
directiva_ajs@yahoo.es
diciéndonos, si quieres, por supuesto, dónde resides y si hay en tu entorno
algún grupo más o menos organizado que juegue al SCRABBLE®
y te
pondremos al corriente de la Asociación lo antes posible.
Recuerda que uno de los principales objetivos de la AJS es unir a los
jugadores de toda España, y el solo hecho de comunicarnos ya es un primer
paso.
¡Gracias por tu colaboración!
CLUBES Y ASOCIACIONES DE SCRABBLE EN ESPAÑA:
Asociación de Jugadores de SCRABBLE® o Asociación Española de Jugadores de SCRABBLE® directiva_ajs@yahoo.es
Barcelona - scrabblequeimada@yahoo.es o barcelona_ajs@yahoo.es
Club Queimada de SCRABBLE en castellano: Jugamos todos los lunes a partir de las 20:00 en el bar Queimada Nivell Q, c/Independència-c/Provença. En el mismo bar Queimada se juega en catalán todos los miércoles
Madrid - madrid_ajs@yahoo.es
Club ATRILES: nos reunimos los viernes de 19 a 23 en el Café Comercial, planta superior (Glorieta de Bilbao, metro Bilbao, salida Manuela Malasaña). madrid_ajs@yahoo.es. Tambien se organizan escapadas de fin de semana a lugares de interés acompañadas de un minitorneo: El Escorial, Soria, Cuenca...
Sevilla - asociacionazeuxis@hotmail.com
Reuniones semanales en casa de alguno de los jugadores o en algún bar. Contactar con asociacionazeuxis@hotmail.com o tlf 655593745 (José)
Girona - girona_ajs@yahoo.es
Scrabble Girona: nos reunimos los sábados de 11 a 13'30 en c.c.Pla de Palau (Saragossa 27), - donde también ofertamos talleres de SCRABBLE - y algunas tardes de la semana jugamos en casa de alguno de nosotros. tlf. 686861415 (Montse).
http://scrabbleengirona.blogspot.com
Lloret de Mar - bfiguera@xtec.net
Scrababel: En Lloret nos reunimos los jueves a las 21.45h en la cafetería
Soda
(junto a la plaza la Magnolia).
El Prat de Llobregat - http://scrabbleprat.blogspot.com - scrabbleprat@hotmail.com
Club SRABBLE el Prat: Miércoles a las 10 de la mañana y fines de semana por la tarde en el Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa (C. Dolores Ibarruri , 45).
También encuentros en catalán, los sábados por la mañana en el mismo centro.
Mallorca - scrabboleros@groups.msn.com
http://scrabboleros.blogspot.com/
Las Palmas - SCRABBLE en Canarias - http://scrabbleencanarias.blogspot.com/
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SCRABBLE® EN ESPAÑOL |